上海留学生落户按毕业院校的世界排名分档:院校档位直接决定社保要缴多久、按什么基数缴。下面是主管部门认定的完整名单(参照 QS、泰晤士高等教育、U.S. News、软科四大榜单综合认定),先输入校名查一查你的学校在哪一档。
世界前 50 院校(共 73 所):可直接落户
以下院校毕业生,回国 2 年内来沪全职工作、符合基本条件即可申办落户,不设社保基数与缴纳时长要求。
| 序号 | 院校中文名 | 院校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 11 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 13 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 16 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 17 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco |
| 18 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 20 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University |
| 21 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 25 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 26 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
| 29 | 香港大学 | The University of Hong Kong |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 31 | 东京大学 | University of Tokyo |
| 32 | 杜克大学 | Duke University |
| 33 | 西北大学 | Northwestern University |
| 34 | 墨尔本大学 | University of Melbourne |
| 35 | 纽约大学 | New York University |
| 36 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 37 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University |
| 38 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 39 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 40 | 悉尼大学 | University of Sydney |
| 41 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
| 43 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
| 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
| 45 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
| 46 | 京都大学 | Kyoto University |
| 47 | 伦敦国王学院 | King’s College London |
| 48 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 49 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
| 50 | 索邦大学 | Sorbonne University |
| 51 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
| 52 | 昆士兰大学 | University of Queensland |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
| 54 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres – PSL University |
| 55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
| 56 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
| 57 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute |
| 58 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota–Twin Cities |
| 60 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales |
| 61 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 62 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 63 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
| 64 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 65 | 鲁汶大学 | KU Leuven |
| 66 | 洛克菲勒大学 | The Rockefeller University |
| 67 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University |
| 68 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 69 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 70 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
| 71 | 乌特勒支大学 | Utrecht University |
| 72 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
| 73 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris |
世界 51–100 院校(共 76 所):缴 6 个月社保落户
以下院校毕业生,全职在沪工作并缴纳社保满 6 个月即可申办,不设社保基数要求。
| 序号 | 院校中文名 | 院校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus |
| 2 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research |
| 3 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
| 4 | 苏黎世大学 | University of Zurich |
| 5 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park |
| 6 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
| 7 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
| 8 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine |
| 9 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara |
| 10 | 布朗大学 | Brown University |
| 11 | 日内瓦大学 | University of Geneva |
| 12 | 奥斯陆大学 | University of Oslo |
| 13 | 华威大学 | University of Warwick |
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 15 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam |
| 16 | 波士顿大学 | Boston University |
| 17 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol |
| 18 | 格罗宁根大学 | University of Groningen |
| 19 | 马来亚大学 | University of Malaya |
| 20 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 21 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
| 22 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 23 | 巴黎大学 | University of Paris |
| 24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
| 25 | 德州大学安德森肿瘤中心 | UT MD Anderson Cancer Center |
| 26 | 台湾大学 | National Taiwan University |
| 27 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires |
| 28 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine |
| 29 | 根特大学 | Ghent University |
| 30 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
| 31 | 莱顿大学 | Leiden University |
| 32 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 33 | 柏林夏里特医学院 | Charité – Medical University of Berlin |
| 34 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University |
| 35 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin |
| 36 | 埃默里大学 | Emory University |
| 37 | 高丽大学 | Korea University |
| 38 | 大阪大学 | Osaka University |
| 39 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 40 | 图宾根大学 | University of Tuebingen |
| 41 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University |
| 42 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia |
| 43 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University |
| 44 | 延世大学 | Yonsei University |
| 45 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park |
| 46 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
| 47 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology |
| 48 | 东北大学(日本) | Tohoku University |
| 49 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
| 50 | 杜伦大学 | Durham University |
| 51 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
| 52 | 名古屋大学 | Nagoya University |
| 53 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije University Amsterdam |
| 54 | 波恩大学 | University of Bonn |
| 55 | 奥克兰大学 | University of Auckland |
| 56 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette |
| 57 | 巴塞尔大学 | University of Basel |
| 58 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona |
| 59 | 隆德大学 | Lund University |
| 60 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
| 61 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology |
| 62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 63 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 64 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 65 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science |
| 66 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 67 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 68 | 莱斯大学 | Rice University |
| 69 | 以色列理工学院 | Technion – Israel Institute of Technology |
| 70 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 71 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University |
| 72 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology |
| 73 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 74 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 75 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 76 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
没查到你的学校?
不在以上两档名单,并不等于不能落户:其他院校毕业生按 1 倍社保基数缴满 6 个月(硕士)等档位仍可申请,只是条件不同。名单每年动态调整,本页据公开名单整理(2026 年 10 月),具体以落户申报系统内名单为准。不确定自己的档位,可以先做一次免费资格预审,或查看留学生落户上海页面的完整条件说明。

